<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TDD &#8211; Ronski Architekten GmbH</title>
	<atom:link href="https://rb-architekten.de/tag/tdd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rb-architekten.de</link>
	<description>Bau- und Immobilienberatungsprojekte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Oct 2026 15:35:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Fergus Burke Memorial Cup &#8211; Hurling &#038; Gaelic Football</title>
		<link>https://rb-architekten.de/fergus-burke-memorial-cup-hurling-gaelic-football/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2023 08:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[abarchitekten]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[berlinproperties]]></category>
		<category><![CDATA[conversions]]></category>
		<category><![CDATA[fergusburke]]></category>
		<category><![CDATA[fergusburkememorialcup]]></category>
		<category><![CDATA[gaa]]></category>
		<category><![CDATA[RBA]]></category>
		<category><![CDATA[RonskiBurke]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[setantaberlin]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[teamwork]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rb-architekten.de/?p=23764</guid>

					<description><![CDATA[Herzlichen Glückwunsch an das Setanta Berlin Team, das am Samstag, den 25. März 2023 den Pokal mit nach Hause nehmen durfte! Ronski + Burke sind stolze Sponsoren von Setanta Berlin GAA]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch an das Setanta Berlin Team, das am Samstag, den 25. März 2023 den Pokal mit nach Hause nehmen durfte! Ronski + Burke sind stolze Sponsoren von Setanta Berlin GAA<br />
<span id="more-23764"></span></p>
<div style="width: 848px;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-23764-1" width="848" height="480" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="https://rb-architekten.de/wp-content/uploads/2023/03/VID-20230327-WA0001.mp4?_=1" /><a href="https://rb-architekten.de/wp-content/uploads/2023/03/VID-20230327-WA0001.mp4">https://rb-architekten.de/wp-content/uploads/2023/03/VID-20230327-WA0001.mp4</a></video></div>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://rb-architekten.de/wp-content/uploads/2023/03/VID-20230327-WA0001.mp4" length="3843695" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Technische Übergabe mit Mängelliste</title>
		<link>https://rb-architekten.de/ronskiburke-als-planer-beauftragt-den-umbau-des-leerstehenden-dachgeschosses-in-neue-wohnungen-durchzufuehren-und-zu-ueberwachen-copy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 11:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anlageimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[bauabnahme]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienmarktberlin]]></category>
		<category><![CDATA[internationalinvestor]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfamilienhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Mietshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Neubau]]></category>
		<category><![CDATA[propertymarket]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[technicalinspection]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rb-architekten.de/ronskiburke-als-planer-beauftragt-den-umbau-des-leerstehenden-dachgeschosses-in-neue-wohnungen-durchzufuehren-und-zu-ueberwachen-copy/</guid>

					<description><![CDATA[RBA wurde als technischer Berater für einen internationalen Käufer beauftragt, der nicht vor Ort anwesend sein konnte. Der Investor erwarb 22 Wohnungen und 2 Gewerbeeinheiten in einer Neubau-Wohnanlage in Berlin-Mitte. RBA führte die Übergabe- und Abnahmeinspektion mit 3 Teams durch. Das Eckgebäude war Teil einer...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>RBA wurde als technischer Berater für einen internationalen Käufer beauftragt, der nicht vor Ort anwesend sein konnte. Der Investor erwarb 22 Wohnungen und 2 Gewerbeeinheiten in einer Neubau-Wohnanlage in Berlin-Mitte. RBA führte die Übergabe- und Abnahmeinspektion mit 3 Teams durch. Das Eckgebäude war Teil einer gerade fertig gestellten Berliner Blockrandbebauung.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TDD Testgelände- technische Sicherheit</title>
		<link>https://rb-architekten.de/altbausan-copy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 08:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[TechnischeDueDiligence]]></category>
		<category><![CDATA[Testgelände]]></category>
		<category><![CDATA[Versuchsanlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rb-architekten.de/altbausan-copy/</guid>

					<description><![CDATA[RBA wurde als Berater für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) mit einem Vertrag für eine Technische Due Diligence und Kostenkalkulation an einer großen Versuchsanlage in einem Wald in  Brandenburg beauftragt. Das ca. 12 km² große Testgelände umfasst ca. 80 zu untersuchende Anlagen und Testfelder. Quelle:...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>RBA wurde als Berater für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) mit einem Vertrag für eine Technische Due Diligence und Kostenkalkulation an einer großen Versuchsanlage in einem Wald in  Brandenburg beauftragt. Das ca. 12 km² große Testgelände umfasst ca. 80 zu untersuchende Anlagen und Testfelder. Quelle: Foto BAM</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altbausanierung Gründerzeitbau</title>
		<link>https://rb-architekten.de/altbausan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 15:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Altbau]]></category>
		<category><![CDATA[Berlinimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerzeitgebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[TechnischeDueDiligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rb-architekten.de/bam-grundstueck-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Neue Aufgaben für österreichische Investoren in Berlin: Ein auf 35 Mieteinheiten verteilter 2.500 m² großer wunderbarer Altbau mit starken Vernachlässigungen und Schäden muss saniert werden. Teile der Decken sind eingestürzt.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Aufgaben für österreichische Investoren in Berlin: Ein auf 35 Mieteinheiten verteilter 2.500 m² großer wunderbarer Altbau mit starken Vernachlässigungen und Schäden muss saniert werden. Teile der Decken sind eingestürzt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TDD BAM-Grundstück</title>
		<link>https://rb-architekten.de/bam-grundstueck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 15:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Altbau]]></category>
		<category><![CDATA[Berlinimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerzeitgebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[TDD]]></category>
		<category><![CDATA[TechnischeDueDiligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rb-architekten.de/sechs-neue-apartments-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Neuer Auftrag vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung zur technischen Untersuchung eines Büro- und Wissenschafts- Campus als Basis zur Neuentwicklung (Masterplan). Berichterstattung über Risiken und Schäden an der Gebäudestruktur, Ausbau und an den technischen Installationen. Bewertung der Unterlagen in Bezug auf die Erfüllung der gesetzlichen...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Neuer Auftrag vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung zur technischen Untersuchung eines Büro- und Wissenschafts- Campus als Basis zur Neuentwicklung (Masterplan). Berichterstattung über Risiken und Schäden an der Gebäudestruktur, Ausbau und an den technischen Installationen. Bewertung der Unterlagen in Bezug auf die Erfüllung der gesetzlichen Auflagen und Kostenkalkulation.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
